|
The list below presents the reagents used as pH indicators:
| Catalogue number | Product name | Range of colour change | | from pH of | to pH of |
| 899470126 | MALACHITE GREEN /OXALATE/ | 0,0 yellow | 2,0 blue-green |
| 898850129 | BRILLANT GREEN | 0,0 yellow | 2,6 green |
| 379850123 | ERYTHROSIN B | 0,0 orange | 3,6 red |
| 899550121 | METHYL GREEN | 0,1 yellow | 2,3 blue |
| 425450120 | METHYLVIOLETT | 0,1 yellow | 2,7 violet |
| 272451213 | CRESOL RED | 0,2 red | 1,8 yellow |
| 272450218 | CRESOL RED | 0,2 red | 1,8 yellow |
| 272471212 | CRESOL RED SODIUM SALT SOLUBLE IN WATER | 0,2 red | 1,8 yellow |
| 376850246 | EOSIN Y 0,25% WATER SOLUTION | 0,5 yellow | 3,2 fluorescent green |
| 376840241 | EOSIN Y 1% WATER SOLUTION | 0,5 yellow | 3,2 fluorescent green |
| 376830247 | EOSIN Y 1% WATER SOLUTION | 0,5 yellow | 3,2 fluorescent green |
| 425180122 | CRYSTAL VIOLET | 0,8 yellow | 2,6 blue-violet |
| 909130211 | METANIL YELLOW | 1,2 violet | 2,5 yellow |
| 187250215 | THYMOL BLUE | 1,2 red | 2,8 yellow |
| 187280219 | THYMOL BLUE SODIUM SALT SOLUBLE IN WATER | 1,2 red | 2,8 yellow |
| 760480219 | m-CRESOL PURPLE | 1,2 red | 2,8 yellow |
| 842750219 | TROPAEOLIN OO | 1,2 red | 3,2 yellow |
| 908970215 | DIMETHYL YELLOW | 2,9 red | 4,0 yellow |
| 184040215 | BROMOPHENOL BLUE | 3,0 yellow | 4,6 blue-violet |
| 184070219 | BROMOPHENOL BLUE SODIUM SALT SOLUBLE IN WATER | 3,0 yellow | 4,6 blue-violet |
| 272420214 | CONGO RED | 3,0 fiolet | 5,0 orange-red |
| 704630213 | METHYL ORANGE | 3,1 blue | 4,4 yellow-orange |
| 898760219 | BROMOCRESOL GREEN | 3,8 yellow | 5,4 blue |
| 898763279 | BROMOCRESOL GREEN 1% SOLUTION | 3,8 yellow | 5,4 blue |
| 898821210 | BROMOCRESOL GREEN SODIUM SALT WATER SOLUBLE | 3,8 yellow | 5,4 blue |
| 271770215 | ALIZARIN RED S | 4,3 yellow | 6,3 purple |
| 887170295 | INDICATOR ACC.TASHIRO | 4,4 red-violet | 5,8 green |
| 272570211 | METHYL RED | 4,4 red | 6,2 yellow-orange |
| 272580215 | METHYL RED SODIUM SALT SOLUBLE IN WATER | 4,4 red | 6,2 yellow-orange |
| 272010215 | CHLOROPHENOL RED | 4,8 yellow | 6,4 purple |
| 468740121 | HEMATOXYLIN | 5,0 yellow | 7,2 violet |
| 595080211 | LACMUS | 5,0 red | 8,0 blue |
| 680870421 | 4-NITROPHENOL | 5,1 colourless | 7,6 yellow |
| 680870211 | 4-NITROPHENOL | 5,1 colourless | 7,6 yellow |
| 760350211 | BROMOCRESOL PURPLE | 5,2 yellow | 6,5 purple |
| 760390210 | BROMOCRESOL PURPLE SODIUM SALT | 5,2 yellow | 6,5 purple |
| 115680215 | ALIZARIN | 5,8 yellow | 7,2 violet |
| 184140219 | BROMOTHYMOL BLUE | 6,0 yellow | 7,2 violet |
| 184170212 | BROMOTHYMOL BLUE SODIUM SALT SOLUBLE IN WATER | 6,0 yellow | 7,2 violet |
| 680860217 | 3-NITROPHENOL | 6,6 colourless | 8,6 yellow |
| 272700216 | NEUTRAL RED | 6,8 red | 8,0 orange |
| 272250211 | PHENOL RED | 6,8 yellow | 8,2 red |
| 272270210 | PHENOL RED SODIUM SALT SOLUBLE IN WATER | 6,8 yellow | 8,2 red |
| 272451213 | CRESOL RED | 7,2 yellow | 8,8 purple |
| 272450218 | CRESOL RED | 7,2 yellow | 8,8 purple |
| 272471212 | CRESOL RED SODIUM SALT SOLUBLE IN WATER | 7,2 yellow | 8,8 purple |
| 187250215 | THYMOL BLUE | 8,0 yellow | 9,6 blue |
| 187280219 | THYMOL BLUE SODIUM SALT SOLUBLE IN WATER | 8,0 yellow | 9,6 blue |
| 667970211 | 1-NAPHTHOLBENZEIN | 8,2 orange | 10,0 blue-green |
| 414500215 | PHENOLPHTHALEIN | 8,2 colourless | 10,0 red-violet |
| 414513270 | PHENOLPHTHALEIN 1% SOLUTION | 8,2 colourless | 10,0 red-violet |
| 414523274 | PHENOLPHTHALEIN 2% SOLUTION | 8,2 colourless | 10,0 red-violet |
| 863170212 | THYMOLPHTHALEIN | 9,3 colourless | 10,8 blue |
| 842730210 | TROPEOLIN O | 11,1 yellow | 12,7 orange |
| 484490126 | INDIGO CARMINE | 11,5 blue | 13,0 yellow |
Sales: Local Distributors or Sales Department of POCH S.A., tel. +48 32 23-92-378.
Technical support: Export Department, mail: export@poch.com.pl
|